-
Gumowa bieżnia
-
Tor do biegania z PU
-
Syntetyczny bieżnia
-
Podłogi sportowe PCV PVC
-
Podłogi SPU
-
Syntetyczne podłogi do koszykówki
-
Podłogi do kortów tenisowych
-
Posadzki epoksydowe na parkingu
-
Podłogi gumowe EPDM
-
Granulat gumowy EPDM
-
Podłogi sportowe z blokadą PP
-
Gumowe maty gimnastyczne
-
Syntetyczna sztuczna trawa
-
Okruchy gumowe spoiwo poliuretanowe
-
Maszyny do montażu bieżni
-
JacksonCN Sports to firma godna zaufania, zapewniająca doskonałe produkty i usługi. -
AndrzejJesteśmy bardzo zadowoleni z naszego zakupu.
SPU tenisowe podłogi sportowe bez bąbelków
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | CN Sports |
| Orzecznictwo | IAAF/ITF/ISSS/ISO1400190001/RoHS/ISO14001 |
| Numer modelu | CN-S02 |
| Minimalne zamówienie | / |
| Cena | US$ |
| Szczegóły pakowania | Pakować w beczkę/paleta |
| Czas dostawy | W ciągu 15 dni roboczych po wpłacie |
| Zasady płatności | L/C, T/T |
| Możliwość Supply | 10-35 USD / metr kwadratowy |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Wydłużenie przy zerwaniu | 857 | Wytrzymałość na rozciąganie mpa | 3.2 |
|---|---|---|---|
| Poręczność (750g/500r) | 0,035 | Kolor | Jasnozielony, zielony butelkowy, czerwony, szary, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, matowy niebieski, |
| Wodoodporność | Bez bąbelków, bez peelingu, bez przebarwień | Trudnopalność, klasa | i |
| Odporność na sztuczne starzenie w warunkach atmosferycznych (300h) | Bez bąbelków, bez peelingu, bez pęknięć; proszek ≤ 1 stopień (e = 0,9) | Materiał | Poliuretan krzemowy |
| Trwały rok | Ponad 15 lat | ||
| Podkreślić | SPU tenisowe podłogi sportowe,podłogi sportowe bez bąbelków,silikonowe poliuretanowe podłogi do kortów tenisowych |
||
SPU tenisowe podłogi sportowe
Opis produktu
Doskonała wydajność
Twarda Góra Miękka Dół
Celem budowy boisk sportowych jest zapewnienie profesjonalnej, bezpiecznej, zdrowej kondycji sportowej - cechy twardości przyniosą profesjonalne odczucia sportowe;Poduszka skutecznie zwiększająca amortyzację i zmniejszająca częstość urazów kostek, stawów i więzadeł. Jednocześnie powinna zmniejszyć ścieranie spowodowane awarią i wypadkiem.
Doskonaławydajność
1. Efekt buforujący zapewniany przez sprężystość chroni stawy sportowców i zmniejsza kontuzje sportowe.
2·Warstwa wierzchnia poduszki akrylowej zapewnia pewną ochronę przed przypadkowym upadkiem podczas uprawiania sportu.
3. Kort tenisowy z efektem buforowania ma dłuższą żywotność sportową.
4 · Odporne korty tenisowe zapewniają bardziej stabilną prędkość i kierunek piłki. Wycinanie sportowe jest lepsze.
5 · Warstwa wierzchnia kortu tenisowego z akrylowej poduszki zapewnia wygodniejszą sportową teksturę, gdy sportowcy zaczynają, nagle zatrzymują się lub ślizgają.
Standard wydajności sportowej
| Numer seryjny | projekt testowy | wymaganie techniczne | wynik testu |
| 1 | Wartość sprężynowania,% | ≥ 20 | 30 |
| 2 | Współczynnik tarcia ślizgowego | 0,4 ≤ u ≤ 0,7 | 0,53 |
| 3 | Współczynnik odzysku kompresji | ≥ 90 | 97 |
| 4 | Twardość (HA), 20 ℃ | 35-50 | 47 |
| 5 | Wydłużenie przy rozciąganiu,% | ≥ 90 | 172 |
| 6 | Wytrzymałość na rozciąganie, Mpa | ≥ 0,5 | 1,5 |
| 7 | Poziom ognioodporności | i | i |
| 8 | Odkształcenie pionowe, mm | 0,6-2,5 | 1.2 |
Podłogi SPU Runway Dane dotyczące wydajności
| Projekt inspekcji | wymaganie techniczne | wynik kontroli | określić |
| grubość | ≥13 | 13 | osiągnąć standard |
| amortyzacja,% | 35-50 | 35,8 | osiągnąć standard |
| odkształcenie pionowe ,mm | 0,6-2,5 | 1,48 | osiągnąć standard |
| Wartość antypoślizgowa(BPN 20°C) | ≥47 | 56 | osiągnąć standard |
| Wytrzymałość na rozciąganie,MPA | ≥0,5 | 1.12 | osiągnąć standard |
| Wydłużenie przy zerwaniu,% | ≥40 | 138,6 | osiągnąć standard |
| Odporność na ogień,poziom | 1(Średnica plamki oparzenia≤50mm) | 1(Średnica plamki oparzenia≤38mm) | osiągnąć standard |
Dane dotyczące właściwości zdrowotnych i środowiskowych
| Projekt inspekcji | wymaganie techniczne | wynik kontroli | określić | |
| Benzen(mg/kg) | ≤50 | Nie wymeldowałem się | osiągnąć standard | |
| BTX(mg/kg) | ≤50 | Nie wymeldowałem się | osiągnąć standard | |
| Diizocyjanian toluenu(mg/kg) | ≤200 | Nie wymeldowałem się | osiągnąć standard | |
| Rozpuszczalny metal ciężki | ołów | ≤90 | 1,8 | osiągnąć standard |
| kadm | ≤10 | 1,3 | osiągnąć standard | |
| chrom | ≤10 | 9,0 | osiągnąć standard | |
| rtęć | ≤2 | <1 | osiągnąć standard | |
![]()
Przypadek projektu
![]()
![]()
Panorama firmy
![]()

