-
Gumowa bieżnia
-
Tor do biegania z PU
-
Syntetyczny bieżnia
-
Podłogi sportowe PCV PVC
-
Podłogi SPU
-
Syntetyczne podłogi do koszykówki
-
Podłogi do kortów tenisowych
-
Posadzki epoksydowe na parkingu
-
Podłogi gumowe EPDM
-
Granulat gumowy EPDM
-
Podłogi sportowe z blokadą PP
-
Gumowe maty gimnastyczne
-
Syntetyczna sztuczna trawa
-
Okruchy gumowe spoiwo poliuretanowe
-
Maszyny do montażu bieżni
-
JacksonCN Sports to firma godna zaufania, zapewniająca doskonałe produkty i usługi.
-
AndrzejJesteśmy bardzo zadowoleni z naszego zakupu.
Dźwiękoszczelna powłoka SPU na zewnątrz boiska do badmintona
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | CN Sports |
Orzecznictwo | IAAF / ITF/RoHS/iSSS/ISO140019001/ISO14001 |
Numer modelu | CN-S01 |
Minimalne zamówienie | / |
Cena | US $10-35/ Square Meter |
Szczegóły pakowania | Pakowane w beczkę / paletę |
Czas dostawy | W ciągu 15 dni roboczych od wpłaty |
Zasady płatności | L / C, T / T |
Możliwość Supply | 100000 ton / rok |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xGra | boisko do koszykówki | Wartość sprężynowania (%) : | 30 |
---|---|---|---|
Wskaźnik powrotu kompresji (%) : | 97 | Poziom ochrony środowiska : | E1 |
Funkcja | Wodoodporny, antypoślizgowy | Funkcjonować | Wodoodporna, dźwiękoszczelna, antystatyczna, izolacja termiczna |
Trwałe lata | 5 lat | Nazwa produktu | SPU Coating Sports Flooring For Basketball / Volleyball / Badminton Court Floor |
High Light | Podłoga do badmintona na zewnątrz,1.48mm podłoga do badmintona na zewnątrz,dźwiękoszczelny syntetyczny kort do badmintona |
SPU Coating Podłogi sportowe do koszykówki / siatkówki / boiska do badmintona
Opis produktu
Co to jest SPU?
Jest to projekt oparty na ludzkiej kinetyce i właściwościach fizycznych systemu podłogowego, z twardą warstwą wierzchnią połączoną z miękką strukturą dolnej warstwy poduszki odbicia.Nadaje się do układania na podłożach betonowych lub asfaltowych.Warstwa amortyzująca jest utworzona z jednoskładnikowego modyfikowanego poliuretanu i uzupełniona dwuskładnikową modyfikowaną akrylową warstwą sprężystą.
Doskonała wydajność
twarda góra miękka dół
Celem budowy boisk sportowych jest zapewnienie profesjonalnej, bezpiecznej, zdrowej kondycji sportowej – cechy twardości przyniosą profesjonalne odczucia sportowe;Poduszka skutecznie zwiększa amortyzację i zmniejsza częstość urazów kostek, stawów i więzadeł. Jednocześnie powinna zmniejszyć ścieranie spowodowane awarią i wypadkiem.
Standard wydajności sportowej
Numer seryjny | projekt testowy | wymaganie techniczne | wynik testu |
1 | Wartość sprężynowania,% | ≥ 20 | 30 |
2 | Współczynnik tarcia ślizgowego | 0,4 ≤ u ≤ 0,7 | 0,53 |
3 | Współczynnik odzysku kompresji | ≥ 90 | 97 |
4 | Twardość (HA), 20 ℃ | 35-50 | 47 |
5 | Wydłużenie przy rozciąganiu,% | ≥ 90 | 172 |
6 | Wytrzymałość na rozciąganie, Mpa | ≥ 0,5 | 1,5 |
7 | Poziom ognioodporności | ja | ja |
8 | Odkształcenie pionowe, mm | 0,6-2,5 | 1.2 |
Dane dotyczące wydajności podłogi SPU Runway
Projekt inspekcji | wymaganie techniczne | wynik kontroli | określać |
grubość | ≥13 | 13 | osiągnąć standard |
amortyzacja,% | 35-50 | 35,8 | osiągnąć standard |
odkształcenie pionowe ,mm | 0,6-2,5 | 1,48 | osiągnąć standard |
Wartość antypoślizgowa(BPN 20°C) | ≥47 | 56 | osiągnąć standard |
Wytrzymałość na rozciąganie,MPA | ≥0,5 | 1.12 | osiągnąć standard |
Wydłużenie przy zerwaniu,% | ≥40 | 138,6 | osiągnąć standard |
Odporność na ogień,poziom | 1(Średnica plamki oparzenia≤50mm) | 1(Średnica plamki oparzenia≤38mm) | osiągnąć standard |
Dane dotyczące właściwości zdrowotnych i środowiskowych
Projekt inspekcji | wymaganie techniczne | wynik kontroli | określać | |
Benzen(mg/kg) | ≤50 | Nie wymeldowałem się | osiągnąć standard | |
BTX(mg/kg) | ≤50 | Nie wymeldowałem się | osiągnąć standard | |
Diizocyjanian toluenu(mg/kg) | ≤200 | Nie wymeldowałem się | osiągnąć standard | |
Rozpuszczalny metal ciężki | prowadzić | ≤90 | 1,8 | osiągnąć standard |
kadm | ≤10 | 1,3 | osiągnąć standard | |
chrom | ≤10 | 9,0 | osiągnąć standard | |
rtęć | ≤2 | <1 | osiągnąć standard |
Przypadek projektu
Panorama firmy