-
Gumowa bieżnia
-
Tor do biegania z PU
-
Syntetyczny bieżnia
-
Podłogi sportowe PCV PVC
-
Podłogi SPU
-
Syntetyczne podłogi do koszykówki
-
Podłogi do kortów tenisowych
-
Posadzki epoksydowe na parkingu
-
Podłogi gumowe EPDM
-
Granulat gumowy EPDM
-
Podłogi sportowe z blokadą PP
-
Gumowe maty gimnastyczne
-
Syntetyczna sztuczna trawa
-
Okruchy gumowe spoiwo poliuretanowe
-
Maszyny do montażu bieżni
-
JacksonCN Sports to firma godna zaufania, zapewniająca doskonałe produkty i usługi. -
AndrzejJesteśmy bardzo zadowoleni z naszego zakupu.
Podłoga boiska do siatkówki na zewnątrz 1,2 mm Wysoka odporność na promieniowanie UV
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | CN Sports |
| Orzecznictwo | IAAF / ITF/RoHS/iSSS/ISO140019001/ISO14001 |
| Numer modelu | CN-S01 |
| Minimalne zamówienie | / |
| Cena | US $10-35/ Square Meter |
| Szczegóły pakowania | Pakowane w beczkę / paletę |
| Czas dostawy | W ciągu 15 dni roboczych od wpłaty |
| Zasady płatności | L / C, T / T |
| Możliwość Supply | 100000 ton / rok |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| odkształcenie pionowe | 1,2 mm | Wytrzymałość na rozciąganie, Mpa | 1.5 |
|---|---|---|---|
| Współczynnik pochłaniania wstrząsów | > 35% | Odporność na ogień | 1 |
| Odkształcenie pionowe | 1.7 | Wydłużenie przy zerwaniu | 304,1 |
| Trwałe lata | Ponad dziesięć lat | Nazwa produktu | Podłogi sportowe z poliuretanu silikonowego do koszykówki, siatkówki, badmintona |
| Podkreślić | Podłoga boiska do siatkówki na zewnątrz iSSS,podłoga boiska do siatkówki na zewnątrz iSSS 1,2 mm |
||
Silikonowe poliuretanowe podłogi sportowe do koszykówki, siatkówki, badmintona
Opis produktu
Zalety
1. Jasne i trwałe
2. Wysoka odporność na promieniowanie UV
3. Brak toksyczności i bez zapachu
4. Wodoodporność i odporność na warunki atmosferyczne
5. Wysoka przyczepność i wysoka ciągliwość
Standard wydajności sportowej
| Numer seryjny | projekt testowy | wymaganie techniczne | wynik testu |
| 1 | Wartość sprężynowania,% | ≥ 20 | 30 |
| 2 | Współczynnik tarcia ślizgowego | 0,4 ≤ u ≤ 0,7 | 0,53 |
| 3 | Współczynnik odzysku kompresji | ≥ 90 | 97 |
| 4 | Twardość (HA), 20 ℃ | 35-50 | 47 |
| 5 | Wydłużenie przy rozciąganiu,% | ≥ 90 | 172 |
| 6 | Wytrzymałość na rozciąganie, Mpa | ≥ 0,5 | 1,5 |
| 7 | Poziom ognioodporności | i | i |
| 8 | Odkształcenie pionowe, mm | 0,6-2,5 | 1.2 |
Podłogi SPU Runway Dane dotyczące wydajności
| Projekt inspekcji | wymaganie techniczne | wynik kontroli | określać |
| grubość | ≥13 | 13 | osiągnąć standard |
| amortyzacja,% | 35-50 | 35,8 | osiągnąć standard |
| odkształcenie pionowe ,mm | 0,6-2,5 | 1,48 | osiągnąć standard |
| Wartość antypoślizgowa (BPN 20ºC) | ≥47 | 56 | osiągnąć standard |
| Wytrzymałość na rozciąganie, MPA | ≥0,5 | 1.12 | osiągnąć standard |
| Wydłużenie przy zerwaniu,% | ≥40 | 138,6 | osiągnąć standard |
| Odporność ogniowa, poziom | 1 (Średnica miejsca spalenia ≤50 mm) | 1 (średnica miejsca spalenia ≤38 mm) | osiągnąć standard |
Dane dotyczące właściwości zdrowotnych i środowiskowych
| Projekt inspekcji | wymaganie techniczne | wynik kontroli | określać | |
| Benzen (mg/kg) | ≤50 | Nie wymeldowałem się | osiągnąć standard | |
| BTX (mg/kg) | ≤50 | Nie wymeldowałem się | osiągnąć standard | |
| Diizocyjanian toluenu (mg/kg) | ≤200 | Nie wymeldowałem się | osiągnąć standard | |
| Rozpuszczalny metal ciężki | Ołów | ≤90 | 1,8 | osiągnąć standard |
| kadm | ≤10 | 1,3 | osiągnąć standard | |
| chrom | ≤10 | 9,0 | osiągnąć standard | |
| rtęć | ≤2 | <1 | osiągnąć standard | |
![]()
![]()
![]()
Przypadek projektu
![]()
Firma i certyfikat
![]()

