-
Gumowa bieżnia
-
Tor do biegania z PU
-
Syntetyczny bieżnia
-
Podłogi sportowe PCV PVC
-
Podłogi SPU
-
Syntetyczne podłogi do koszykówki
-
Podłogi do kortów tenisowych
-
Posadzki epoksydowe na parkingu
-
Podłogi gumowe EPDM
-
Granulat gumowy EPDM
-
Podłogi sportowe z blokadą PP
-
Gumowe maty gimnastyczne
-
Syntetyczna sztuczna trawa
-
Okruchy gumowe spoiwo poliuretanowe
-
Maszyny do montażu bieżni
-
JacksonCN Sports to firma godna zaufania, zapewniająca doskonałe produkty i usługi.
-
AndrzejJesteśmy bardzo zadowoleni z naszego zakupu.
ROHS Stadium Running Track Umiarkowana twardość Odporność na ścieranie

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xWydłużenie przy zerwaniu | 138,6% | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | 1.12 |
---|---|---|---|
Wskaźnik amortyzacji | >35% | Stopień tarcia | 0,56 |
Znak towarowy | CN Sport | Funkcjonować | Antystatyczny |
Kolor | Dostosowany kolor | Nazwa produktu | 400m Standardowy bieżnia sportowa z pełnej gumy PU do bieżni stadionowej PU |
High Light | Tor do biegania na stadionie ROHS,bieżnia na stadionie 13 mm,bieżnia gumowa o długości 400 m |
400m Standardowy bieżnia sportowa z pełnej gumy PU do bieżni stadionowej PU
Opis produktu
Mamy dwie główne bazy produkcyjne, jedną w Nanjing, a drugą w JiangMen, a obszar układania naszych materiałów wynosi ponad dziesięć milionów
metrów kwadratowych rocznie. Posiadamy certyfikaty IAAF, ITF, ROHS itd., które zapewniają, że nasze materiały są bezpieczne dla środowiska.
Za misję przyjmujemy „upiększanie środowiska, ochronę ziemi”
stale R & D nowe, wysokie zdolności adaptacyjne, opłacalne i
materiały przyjazne dla środowiska.
Dane dotyczące właściwości fizycznych
Seryjny numer |
Projekt testowy | Standard wymagania |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Sędzia |
1 | Wskaźnik amortyzacji,% | 30-50 | 38,9 | 39,2 | 39,3 | 40,1 | Wykwalifikowany |
2 | Odkształcenie pionowe, mm | 0,6-2,5 | 1,74 | 2,02 | 2,40 | 2,4 | Wykwalifikowany |
3 | Wartość antypoślizgowa, BPN20 ℃ ≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | Wykwalifikowany |
4 | Wytrzymałość na rozciąganie, Mpa ≥ | 0,5/0,4 typ przepuszczalny | 0,8 | 0,4 | 0,62 | 0,51 | Wykwalifikowany |
5 | Wydłużenie przy rozciąganiu,% ≥ | 40 | 76,7 | 46 | 54,3 | 52,8 | Wykwalifikowany |
6 | Poziom ognioodporności | I | I | I | I | I | Wykwalifikowany |
7 | Grubość, mm | 13 | 13.1 | 13,0 | 13.1 | 13,0 | Wykwalifikowany |
Seryjny numer |
Projekt testowy | Standard wymagania |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Sędzia |
1 | Benzen, g/kg ≤ | 0,05 | nic | nic | nic | nic | Wykwalifikowany |
2 | BTX,g/kg ≤ | 0,05 | nic | nic | nic | nic | Wykwalifikowany |
3 | Diizocyjanian toluenu,% ≤ | 0,2 | nic | nic | nic | nic | Wykwalifikowany |
4 | Rozpuszczalny metal ciężki, mg/kg Pb ≤ | 90 | nic | nic | nic | nic | Wykwalifikowany |
5 | Rozpuszczalny metal ciężki, mg/kg Cd ≤ | 10 | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 2,8 | Wykwalifikowany |
6 | Rozpuszczalny metal ciężki, mg/kg Cr ≤ | 10 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | Wykwalifikowany |
7 | Rozpuszczalny metal ciężki, mg/kg Hg ≤ | 2 | nic | nic | nic | nic |
Wykwalifikowany |
Struktura
1. Górna warstwa
2. Dolna warstwa okładki
3. Warstwa poduszki
4. Podkład bazowy
5. Podłoże
1. Anty UV, anty kolce, skutecznie unikaj kontuzji sportowych;
Twarda warstwa elastyczna i warstwa buforowa, umiarkowana twardość, ładna
odporność na ścieranie;
2. Nadaje się do nawierzchni na bazie cementu i niski koszt.
Zastosuj okazję
● Nieprofesjonalne | ● tor treningowy | ● ścieżka szkolna | ● park sportowy | ● gimnazja |
Przypadek projektu
Pakiet
Panorama fabryczna